| Titolo | CFU | Ore | Docente |
| Tensor Calculus | 2 | 8 | Astarita |
| Advanced Renewable Polygeneration Systems: system modeling and dynamic simulation | 3 | 18 | Calise |
| Applied Optics | 3 | 12 | Cardone/Greco C. |
| Refrigerazione a stato solido | 3 | 18 | Greco A. |
| Enhanced two-phase flow heat transfer in miniaturized systems: theory and applications to case studies | 3 | 12 | Mastrullo/Mauro |
| Modeling of basic and ejector vapor compression systems for performance predictions | 3 | 12 | Mastrullo/Mauro |
| Conversione di Risorse Energetiche Rinnovabili con Micro-Turbine a Gas | 3 | 12 | Cameretti/Tuccillo |
| Metrology and measurement design | 3 | 12 | Musto |
| Scambio termico in mezzi porosi | 3 | 12 | Bianco |
| Bio Heat Transfer | 3 | 12 | Andreozzi |
| Impianti di climatizzazione non convenzionali | 3 | 12 | Minichiello |
| Special Topics in Aerospace Remote Sensing | 3 | 12 | Rufino/Renga |
| Special Topics in Space Systems | 3 | 12 | Grassi/Moccia |
| Special Topics in Aerospace Systems - Spacecraft Relative Navigation | 3 | 12 | Opromolla |
| Advanced Sensor Fusion Architectures and Techniques for Aerospace Applications | 3 | 12 | Fasano G./Accardo |
| Simulazione Termofluidodinamica e Sovralimentazione dei MCI | 6 | 24 | Bozza/De Bellis |
| Introduction to Pinch Analysis and Process Integration | 3 | 12 | Dentice |
| Applied Computational Fluid Dynamics | 4 | 18 | Tognaccini |
| Dinamica e instabilità non modale dei sistemi meccanici | 3 | 12 | De Luca |
| Renewable Energy and Polygeneration Systems: Multi-Objective Approach | 3 | 12 | Gimelli |
| Perturbation methods in engineering | 3 | 12 | Coppola G. |
| Elementi di Analisi Statistica Multivariata per la Classificazione delle Anomalie nei Sistemi Meccanici | 2 | 9 | Niola |
| Principi di diagnostica avanzata di sistemi meccanici | 6 | 30 | Niola |
| La Teoria del Chaos applicata ai Sistemi Meccanici | 4 | 15 | Niola |
| Numerical simulation of multiphase flows | 3 | 12 | Capuano |
| PROJECT MANAGEMENT PER LA RICERCA | 3 | 12 | Capaldo |
| Elementi di Affidabilita' | 6 | 24 | Palumbo |
| Progettazione degli esperimenti per l'innovazione di prodotto | 3 | 12 | Vanacore |
| Metodi di analisi dei dati sperimentali per applicazioni in campo ingegneristico | 3 | 12 | Lepore |
| Modelli per l'analisi di regressione per dati cross-section e longitudinali | 3 | 12 | Iorio |
| Similitudes for Structural Dynamics and Vibroacoustics | 3 | 12 | De Rosa |
| Random Excitation and Response of Structures | 3 | 12 | Franco |
| Diagnosi e controllo del rumore emesso dai prodotti industriali | 3 | 18 | Romano/Dragonetti |
| Strumenti avanzati per la caratterizzazione del comportamento acustico di materiali porosi | 3 | 18 | Romano/Dragonetti |
| Metodi probabilistici per le costruzioni industriali | 3 | 12 | Rizzuto/Begovic |
| Game Theory and analysis of competitive dynamics for industrial systems | 3 | 16 | Mallozzi |
| Vibroacoustic Experiments | 3 | 12 | Viscardi |

Dipartimento di Ingegneria Industriale